現在の状況(2018-03-20 07:18更新)
| 名前 | チケット枚数(手元にある枚数)【a】 | 販売枚数(お金と引換えに渡した分)【b】 | 現金(児玉預かり分) |
| 北島支部長 | 7枚 | 16枚 | 5,000円 |
| 寺崎BPS(福岡) ←北島支部長手渡し | 2枚 | ||
| 八頭司学(FAX申込) | 4枚(当日チケット購入) | ||
| 森副支部長 | 9枚 | 32枚 | 0円 |
| 武下BPS | 0枚 | 5枚 | 0円 |
| 久野BPS | 2枚 | 13枚 | 0円 |
| 山川BPS(久留米) | 0枚 | 8枚 | 0円 |
| 田島BPS | 1枚 | 19枚 | 0円 |
| 陣内BPS | 5枚 | 15枚 | 0円 |
| 髙崎BPS(長崎) | 2枚 | 4枚(当日チケット購入) | 0円 |
| 田代(熊本) | 47枚 | 3枚 | 0円 |
| 廣田(福岡) | 0枚 | 1枚 | 1,000円 |
| 児玉 | 0枚 | 1枚 | 0円 |
| 池上 | 0枚 | 3枚 | 0円 |
| 今松(大分) | 1枚(当日チケット購入) | ||
| 中山雄貴 | 4枚(当日チケット購入) | ||
| 福井(伊万里) | 3枚(当日チケット購入) | ||
| 岩橋ヒロシ(福岡) | 7枚(当日チケット購入) | ||
| 栗原(唐津) | 5枚(当日チケット購入) | ||
| 合計 | 146 枚(人) |
チケット残数(児玉の手元にある分) 1枚 【c】
a+b+c=203枚
